Statistiky domény: sapin.cz
Poslední aktualizace: 08 Lis 2026 - 00:57
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,50213.19 MB08 Lis 2026 - 00:43
Incutio XML111.34 KB08 Lis 2026 - 00:38
scanner2576.07 KB07 Lis 2026 - 23:00
ning186.10 MB07 Lis 2026 - 21:44
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1178.21 KB07 Lis 2026 - 21:23
Unknown robot identified by bot\*1082.20 MB07 Lis 2026 - 20:03
python1712.58 MB07 Lis 2026 - 16:38
Googlebot571.02 MB07 Lis 2026 - 15:56
facebook52.46 MB07 Lis 2026 - 13:00
bbot15.94 KB07 Lis 2026 - 12:16
Baiduspider153.01 KB07 Lis 2026 - 11:33
Go-http-client1141003.21 KB07 Lis 2026 - 11:14
Wget62.35 MB07 Lis 2026 - 09:15
empty user agent string387.31 MB07 Lis 2026 - 07:16
facebookexternalhit263.25 KB07 Lis 2026 - 05:54
DotBot31.71 MB07 Lis 2026 - 00:48
AhrefsBot18287.00 KB06 Lis 2026 - 20:38
link285.16 KB06 Lis 2026 - 19:02
Applebot9125.10 KB06 Lis 2026 - 14:51
SeznamBot14368.59 KB06 Lis 2026 - 14:47
bingbot5100.50 KB06 Lis 2026 - 12:20
crawl11274.21 KB06 Lis 2026 - 07:45
MJ12bot249.42 KB06 Lis 2026 - 07:15
Mozilla ( Rogue Robot )9115.89 KB05 Lis 2026 - 19:21
Firefox version 10 and lower - various robots15.94 KB05 Lis 2026 - 15:33
nutch ( catchall )15.94 KB05 Lis 2026 - 13:37
nbot355.63 KB05 Lis 2026 - 12:43
Unknown robot identified by \*bot138.48 KB05 Lis 2026 - 05:23
dataprovider.com2635.47 KB04 Lis 2026 - 00:22
custo15.98 KB03 Lis 2026 - 05:51
Apache-HttpClient1257 bajtů03 Lis 2026 - 02:12
DuckDuckBot15.94 KB01 Lis 2026 - 18:21
checkbot1328.23 KB01 Lis 2026 - 17:58
Curl1368.31 KB01 Lis 2026 - 16:26
motor211.37 KB01 Lis 2026 - 08:57
robot281.81 KB01 Lis 2026 - 07:34
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)